Pintade
Age (semaine) | Poids vif (g) | GMQ (g) |
2 | 170 | 12.9 |
4 | 460 | 24.3 |
6 | 890 | 31.4 |
8 | 1310 | 28.6 |
12 | 1880 | 15.7 |
Age d'abattage | Poids Moyen | I.C | Consommation moyenne par jour et par sujet |
70 | 1640 g | 2.49 | 58.3 g |
Age (semaine) | Poids vif (g) | GMQ (g) |
2 | 170 | 12.9 |
4 | 460 | 24.3 |
6 | 890 | 31.4 |
8 | 1310 | 28.6 |
12 | 1880 | 15.7 |
Age d'abattage | Poids Moyen | I.C | Consommation moyenne par jour et par sujet |
70 | 1640 g | 2.49 | 58.3 g |
Copyright 2024 - Mentions légales - Données personnelles - Gestion des cookies
Nos partenaires et nous déposons des cookies pour mesurer les statistiques de visites, améliorer notre site Web et afficher des contenus personnalisés. Vous pouvez les accepter ou les refuser. Plus de détails : consultez notre politique de confidentialité.
Nos partenaires et nous déposons des cookies pour mesurer les statistiques de visites, améliorer notre site Web et afficher des contenus personnalisés. Vous pouvez les accepter ou les refuser. Plus de détails : consultez notre politique de confidentialité.