Souches colorées : Reproducteurs, OAC ou poussins de chair
X44B
Un poulet coloré à croissance intermédiaire, plumage barré roux, noir et blanc, à peau et pattes jaunes.
Idéal pour les productions fermières, ou de basse-cour. Souche rustique et performante en terme d'indice et de rendements. Viande de grande qualité.
Age (jours) | Poids (g) | IC | Mâle (g) | Femelle (g) |
42 | 1449 | 2.31 | 1565 | 1333 |
49 | 1834 | 2.36 | 1999 | 1669 |
56 | 2210 | 2.39 | 2431 | 1989 |
63 | 2567 | 2.43 | 2823 | 2310 |
70 | 2887 | 2.49 | 3205 | 2569 |
XL44N
Un poulet coloré à croissance intermédiaire, cou nu, plumage roux avec peau et pattes jaunes.
Idéal pour les productions fermières, biologique ou de basse-cour. Souche rustique et performante en terme d'indice et de rendements. Viande de grande qualité. Les poulets cou nu notés N ont une finesse de peau appréciée des gourmets et sont particulièrement adaptés aux pays chauds.
Age (jours) | Poids (g) | IC | Mâle (g) | Femelle (g) |
42 | 1169 | 2.13 | 1244 | 1094 |
49 | 1656 | 2.18 | 1779 | 1533 |
56 | 2024 | 2.31 | 2195 | 1853 |
63 | 2293 | 2.47 | 2511 | 2075 |
70 | 2538 | 2.66 | 2805 | 2272 |
X88 Gris
Un poulet coloré à croissance intermédiaire, plumage gris barré avec peau et pattes jaunes
Idéal pour les productions fermières, ou de basse-cour. Souche rustique et performante en terme d'indice et de rendements. Viande de grande qualité.
Age (jours) | Poids (g) | IC | Mâle (g) | Femelle (g) |
49 | 1630 | 2.09 | 1509 | 1751 |
56 | 1970 | 2.25 | 1803 | 2137 |
63 | 2290 | 2.4 | 2072 | 2508 |
70 | 2605 | 2.56 | 2331 | 2879 |
SUSSEX
Un poulet coloré à croissance lente, plumage blanc, peau et pattes blanches
Idéal pour l'élevage traditionnel de poulets Label Rouge, biologique ou fermier. Adapté aux productions plein-air. Excellente viabilité, facile à gérer, grande rusticité. Viande de qualité supérieure.
Age (jours) | Poids (g) | IC | Mâle (g) | Femelle (g) |
42 | 895 | 1.98 | 943 | 857 |
49 | 1145 | 2.11 | 1204 | 1076 |
56 | 1389 | 2.25 | 1467 | 1298 |
63 | 1630 | 2.4 | 1765 | 1516 |
70 | 1865 | 2.59 | 2038 | 1713 |
RAINBOW
Un poulet coloré à croissance intermédiaire, peau et pattes jaunes
Poussins de différentes couleurs à l’éclosion, grande rusticité, viande de qualité supérieure.
Age (jours) | Poids (g) | IC | Mâle (g) | Femelle (g) |
42 | 895 | 1.98 | 943 | 857 |
49 | 1145 | 2.10 | 1204 | 1076 |
56 | 1385 | 2.24 | 1467 | 1298 |
63 | 1630 | 2.4 | 1764 | 1515 |
70 | 1865 | 2.59 | 2037 | 1712 |
REDBRO
Un poulet de chair avec plumage roux foncé, souche premium. Il est réputé pour sa bonne viande.
Peau et pattes de couleur jaune.
Age (jours) | Poids (g) | IC |
42 | 1506 | 1.85 |
49 | 1840 | 1.97 |
56 | 2159 | 2.12 |
63 | 2458 | 2.3 |
70 | 2739 | 2.49 |
REDBRO COU NU
Un poulet de chair à plumage roux, souche premium.
Il est réputé pour sa bonne viande.
Cou nu avec peau et pattes de couleur jaune
Age (jours) | Poids (g) | IC |
42 | 1435 | 1.83 |
49 | 1754 | 1.95 |
56 | 2058 | 2.1 |
63 | 2343 | 2.28 |
70 | 2611 | 2.47 |